Persoonlijke scorelijst

Gerik Mik (PL)
totale score: 110588, gem. score: 395, wedstrijdkilometers: 14085,964, aantal wedstrijden: 276
stand van zaken op: 25-04-2024  
Wedstrijd Datum Afstand Tijd Rangorde KM/U Min/KM Score
LOON, Lonerdiep Marathon 29-10-2023 42195 05:55:53 M: 9e 7,11 8:26 154
ZEIJEN (max. 20 lopers), Zeijer Marathon 03-9-2023 42195 05:34:52 7,56 7:56 221
TER APEL-BOURTANGE, Monnikentocht 26-8-2023 42195 05:47:11 7,29 8:14 179
STEENWIJK, Woldberg marathon Tuk 20-8-2023 42195 05:57:47 M/V:14e 7,08 8:29 153
TERAARD, Teraard Marathon 04-6-2023 42195 05:35:04 7,56 7:56 221
WITTEN, De Witten marathon 21-5-2023 42195 05:29:20 M/V:12e 7,69 7:48 239
GIETEN, Anderschediep Marathon 23-4-2023 42195 05:33:30 7,59 7:54 226
SINT ANNEN, Oldambt Ronde (nachtwandeling) 16-12-2022 103850 17:58:00 5,78 10:23 173
SINT ANNEN, 2e Kennedymars (nachtwandeling) 08-12-2022 83000 15:36:06 5,32 11:17 27
SCHOONLOO, Loomeer Marathon 06-11-2022 42195 05:37:28 M/V:15e 7,50 7:60 208
ELEVELD (ASSEN), Gat van Dries Marathon 04-9-2022 43800 05:46:57 M/V:17e 7,57 7:55 226
TER APEL-BOURTANGE, Monnikentocht 27-8-2022 43000 05:33:12 7,74 7:45 241
SPIJKERBOOR (Drenthe), Tussendaipen Marathon 07-8-2022 42195 05:22:45 M/V:13e 7,84 7:39 257
EURSINGE (PESSE), Kralooseheide Marathon 17-7-2022 42195 05:41:17 M/V:10e 7,42 8:05 197
SINT ANNEN, 100 Mijl van Sint Annen 04-6-2022 160900 06:26:11 M: 6e 5,29 11:21 261
EXLOO, Hunzeberg Marathon 22-5-2022 42200 05:42:18 7,40 8:07 194
KRAGGENBURG, Waterloop Ultra Trail Run 02-4-2022 45000 06:14:18 7,21 8:19 179
ASSEN, Baggelhuizerplas Marathon 14-11-2021 44100 05:30:32 M/V:11e 8,01 7:30 283
ROLDE, RunForestRun Indian Summer Ultra 2 16-10-2021 87000 15:11:20 M:37e 5,73 10:29 103
BULBJERG (DK), Cold Hawaii Ultra 25-9-2021 80470 12:21:48 M:38e 6,51 9:13 204
ZIERENBERG (D), LBU 80 28-8-2021 83000 15:29:29 M: 4e 5,36 11:12 26
ASSEN, Kampsheide Marathon 11-10-2020 42195 04:59:00 M/V:15e 8,47 7:05 334
GRONINGEN, Hoornsemeer Marathon 23-2-2020 9300 01:08:11 8,18 7:20 139
APPELSCHA, RunForestRun Drents-Friese Wold 11-1-2020 45000 05:50:20 7,71 7:47 240
EXLOO, Oude Max Marathon 05-1-2020 42200 05:45:00 M/V:16e 7,34 8:11 177
ASSEN, Baggelhuizerplas Marathon 21-12-2019 21100 02:17:00 9,24 6:30 325
OUD-HEVERLEE (B), Bello Gallico 100 mijl 14-12-2019 160900 07:10:00 M/V:76e 5,16 11:37 221
DIEVER, Boscrossmarathon 07-12-2019 42200 06:02:04 M:28e 6,99 8:35 124
ROLDE, Indian Summer Ultra Trail 19-10-2019 120000 17:34:00 M/V:35e 6,83 8:47 407
BERG EN DAL, Herfst Ultraloop 12-10-2019 60000 08:45:24 M/V:44e 6,85 8:45 174
ASSEN, Charley Kloosterveen Marathon 29-9-2019 42200 04:56:14 8,55 7:01 335
WINSCHOTEN, Run van Winschoten 14-9-2019 50000 05:57:02 M:83e 8,40 7:08 358
ECHTEN, Bovenveen Marathon 18-8-2019 42200 05:00:22 M:11e 8,43 7:07 324
OMMEN, Vechtdaltrail 06-7-2019 50000 07:00:40 M:53e 7,13 8:25 175
SNEEK, Mar-athon rond Sneek en meer 22-6-2019 42200 04:46:08 M50+:59e 8,85 6:47 382
OOSTERWOLDE, Solo-Duo-Team Marathon 26-5-2019 42200 04:47:42 M:10e 8,80 6:49 376
NEUENBURG (D), Marathon Neuenburg 19-4-2019 42200 04:56:38 M/V:14e 8,54 7:02 339
DE BULT/STEENWIJK, Woldbergtrail 13-4-2019 50000 06:14:47 M:21e 8,00 7:30 301
DIEVER, Drents Friese Wold Rabo-marathon 30-3-2019 42200 04:53:26 M/V:55e 8,63 6:57 352
GRONINGEN, Hoornsemeer Marathon 17-2-2019 23400 02:29:00 9,42 6:22 360
EELDE-PATERSWOLDE, Landgoederen Kerst Marathon 23-12-2018 42200 05:19:43 100e marat 7,92 7:35 243
ROLDE, Roldertoren Marathon 11-11-2018 42200 05:02:13 M/V:13e 8,38 7:10 312
BERG EN DAL, Ultra-Herfstloop Berg en Dal 13-10-2018 60000 08:56:21 M/V:44e 6,71 8:56 149
LEEK, Westerkwartier Marathon Estafette (recreatief en wandelen) 06-10-2018 42200 05:00:24 M50+:24e 8,43 7:07 319
BORGER, Flinten Marathon 23-9-2018 42200 05:43:36 M/V:16e 7,37 8:09 167
ZETRUD-LUMAY (B), De Vier Seizoenen van Zetrud-Lumay Marathon 21-7-2018 42500 05:30:41 M/V: 8e 7,71 7:47 221
SIBESSE (D), Stunt100 23-6-2018 160900 08:18:00 M:10e 4,98 12:03 179
GRONINGEN, Paterswoldsemeer Marathon 25-3-2018 42200 04:35:03 M/V:10e 9,21 6:31 426
NIJVERDAL, Salland Trail 10-3-2018 75000 09:42:27 M:73e 7,73 7:46 366
EELDE-PATERSWOLDE, Landgoed Vosbergen Marathon 25-2-2018 42200 04:45:21 M: 8e 8,87 6:46 380
EELDE-PATERSWOLDE, Lappenvoort Marathon 24-2-2018 42200 04:42:12 M:13e 8,97 6:41 394
RODEN, Mensinge Marathon 18-2-2018 42350 04:37:20 M/V:20e 9,16 6:33 421
WINSCHOTEN/Blauwestad, Blaauwbekmarathon 03-2-2018 42200 04:54:28 M:39e 8,60 6:59 342
DEN HELDER - IJMUIDEN, Dutch Coast Ultra Run by Night 27-1-2018 75000 11:38:03 M/V:24e 6,45 9:18 165
OUD-HEEVERLEE (B), Bello Gallico Trail 16-12-2017 160900 04:31:00 M/V:33e 5,64 10:38 311
LEEK, Wetland Marathon 25-10-2017 42200 04:52:01 M: 6e 8,67 6:55 342
ROLDE, Indian Summer Ultra Trail 21-10-2017 127000 18:04:26 M: 8e 7,03 8:32 460
BERG EN DAL, Berg en Dal Herfsttocht 14-10-2017 56500 07:44:44 M/V:47e 7,29 8:14 216
LEEK, Friday the 13th Marathon part 2 13-10-2017 42200 04:47:19 M: 6e 8,81 6:49 367
PIJNENBURG, Pijnenburg Bosmarathon 08-10-2017 42200 04:12:03 M:10e 10,05 5:58 537
LHEE-DWINGELOO, Dwingelderveld Marathon 24-9-2017 42200 04:48:14 M:14e 8,78 6:50 357
WINSCHOTEN, Run van Winschoten 09-9-2017 50000 05:33:10 9,00 6:40 433
TER APEL/SELLINGEN-BOURTANGE, Monnikentocht 26-8-2017 51000 06:37:00 M:20e 7,71 7:47 248
EELDE-PATERSWOLDE, Flowerdome Marathon 02-7-2017 42200 04:41:33 M: 7e 8,99 6:40 392
GIETEN, Run van Gieten 13-5-2017 50000 05:33:36 M:28e 8,99 6:40 431
NORG, Hunebed D2 Westervelde Marathon 07-5-2017 42200 04:37:07 M: 7e 9,14 6:34 411
GIETEN, Andersche Diep Marathon 30-4-2017 42200 04:25:58 M: 8e 9,52 6:18 464
VRIEZERBRUG, Sherley Temple Marathon 23-4-2017 42200 04:09:34 M: 5e 10,15 5:55 551
TARAWERA (NZ), Tarawera 50 km 12-11-2016 50000 07:27:55 M50+:32e 6,70 8:57 100
TARANAKI (NZ), Taranaki Steelformers 100 Mile Run 05-11-2016 160900 PR 19:45:40 M: 5e 8,14 7:22 818
SCHIPBORG, 2e Landgoed Schipborg Marathon 26-10-2016 42200 04:14:55 M: 6e 9,93 6:02 509
EELDE, VNN Vollemaansloop 15-10-2016 42200 04:25:18 M: 3e 9,54 6:17 462
BERG EN DAL, Ultraloop Berg en Dal 08-10-2016 60000 07:07:30 M/V:43e 8,42 7:08 393
UITHUIZERMEEDEN, Eemsmondloop 01-10-2016 10000 00:48:13 M50+:19e 12,44 4:49 633
ZUIDHORN, Hummel ZuidhoRun 17-9-2016 10000 00:49:08 M50+:14e 12,21 4:55 605
SIBBESSE (D), Stunt100 (mijlen) 03-9-2016 160900 04:47:00 M/V: 7e 5,59 10:44 295
NIJVERDAL, Ultra Salland Trail 20-8-2016 75000 10:03:16 M/V: 9e 7,46 8:03 314
RUHPOLDING (D), Ultralauf 30-7-2016 129000 03:59:55 M: 4e 4,61 13:01 6
RODEN, Unive Run van Roden 26-6-2016 10550 01:00:25 M:33e 10,48 5:44 402
GIETEN, Run van Gieten 14-5-2016 50000 05:22:30 M:32e 9,30 6:27 470
ASSEN, De 10 van Assen 03-4-2016 10000 00:49:12 M40+:17e 12,20 4:55 603
NIJVERDAL, Salland Trail 12-3-2016 50000 06:14:36 M:154e 8,01 7:30 286
SELLINGEN, Westerwoldse Bosloop 04-3-2016 10000 00:51:02 M:40e 11,76 5:06 551
SINT ANNEN, Witte Zakdoeken Ultra (op uitnodiging) 20-2-2016 46000 05:41:00 M/V:22e 8,09 7:25 280
DEN HELDER, Dutch Coast Ultra by Night 23-1-2016 75000 12:32:00 M/V:19e 5,98 10:02 84
OMMEN, Run Forest Run Besthermerberg 19-12-2015 42200 05:06:32 M/V:37e 8,26 7:16 280
`s-GRAVENMOEREN (B), Bear Trail 24-10-2015 57000 07:25:23 M:113e 7,68 7:49 260
GASSELTE, Runforestrun Gasselte 27-9-2015 43000 05:01:25 M:17e 8,56 7:01 320
THESINGE, Thaisner Dorpsrun 19-9-2015 10000 00:48:56 M:30e 12,26 4:54 605
WINSCHOTEN, Run Winschoten 12-9-2015 100000 CR 10:53:42 M55+:11e 9,18 6:32 706
TERAPEL, Monnikentocht Ter Apel-Bourtange 29-8-2015 50000 05:51:00 M/V:33e 8,55 7:01 352
TEN BOER, Minimarathon 24-8-2015 9600 00:47:08 M50+:17e 12,22 4:55 591
GIETEN, Run van Gieten 16-5-2015 50000 05:17:01 M:37e 9,46 6:20 487
NORDEN (D), 4. Treidelpfad-Marathon 05-4-2015 42200 04:21:19 M: 7e 9,69 6:12 476
ZUIDLAREN, Weringhsbos Trail Marathon 15-3-2015 42200 04:38:04 M: 7e 9,11 6:35 396
HAREN, Halve Marathon van Haren 07-3-2015 21100 02:23:19 M50+:117e 8,83 6:48 254
WINSCHOTEN, Blaauwbekmarathon 07-2-2015 42200 04:26:09 M/V:23e 9,51 6:18 452
DÜSSELDORF (D), Kleine Einladungs Ultra 17-1-2015 48000 06:50:23 M/V:15e 7,02 8:33 133
NIEUWEHORNE, Sint Thomas Trail Run 27-12-2014 50000 05:15:15 M/V:23e 9,52 6:18 482
DIEVER, Boscrossmarathon 13-12-2014 42200 04:41:39 M/V:42e 8,99 6:40 375
EELDE-PATERSWOLDE, VNN Vollemaansloop 08-11-2014 21100 02:13:17 M/V:12e 9,50 6:19 331
TERALBA (AUS), The Great North Walk 13-9-2014 175000 10:56:00 M/V:48e 5,01 11:59 207
TER APEL, Monnikentocht 30-8-2014 50000 05:39:00 M/V:36e 8,85 6:47 389
SINT-ANNEN, De 50 Mijl van Sint Annen 16-8-2014 83000 09:40:53 M/V:11e 8,57 6:60 515
NUTTERMOOR/LEER (D), Bolkpahllauf 18-7-2014 10000 00:48:45 M:10e 12,31 4:53 604
AMSTERDAM, Rondje Amsterdam 05-7-2014 61300 07:57:10 M/V:33e 7,71 7:47 283
APPINGEDAM, Unive Stadsloop 28-6-2014 10000 PR 00:45:34 M50+:10e 13,17 4:33 705
RHEDEN, Veluwezoomtrail 22-6-2014 52000 05:22:56 M:63e 9,66 6:13 520
HARKSTEDE, Bekkema Run 12-6-2014 10000 00:48:25 M:24e 12,39 4:51 614
GROLLOO, Omloop Grolloo 07-6-2014 10000 00:49:34 M50+:19e 12,10 4:57 580
AMSTELVEEN, Self-Transcendence 31-5-2014 50000 05:20:08 M/V:16e 9,37 6:24 468
AMSTERDAM, Vrienden Bedankt Marathon 24-5-2014 42800 04:29:38 M:13e 9,52 6:18 451
GIETEN, Run van Gieten 17-5-2014 50000 05:09:52 M:23e 9,68 6:12 511
LANDWEHRHAGEN (D), German 100 26-4-2014 160900 05:46:00 M: 6e 5,41 11:06 247
ASELE (D), Aseler Wallhecken Marathon 19-4-2014 42200 04:26:00 M:10e 9,52 6:18 447
ASSEN, Oude Trambaan Marathon 23-3-2014 42200 04:12:55 M: 9e 10,01 5:60 514
NIJVERDAL, SallandTrail 08-3-2014 75000 08:33:33 M:26e 8,76 6:51 505
SELLINGEN, Westerwoldse Bosloop 01-3-2014 10000 00:46:06 Recreant 13,02 4:37 687
GRONINGEN, Hoornsediep Marathon 23-2-2014 42200 04:11:53 M: 8e 10,05 5:58 519
APPELSCHA, Appelscha Cross 16-2-2014 10200 00:49:15 M50+: 5e 12,43 4:50 619
ZUIDLAREN, Arnoud Magnin Wintercross 02-2-2014 8000 00:40:02 M50+:16e 11,99 5:00 553
GIETEN, Eddie Cantor Marathon 31-1-2014 42200 04:31:17 M:11e 9,33 6:26 422
DEN HELDER-IJMUIDEN, Dutch Coast Ultra-run by Night 17-1-2014 75000 10:53:30 M:17e 6,89 8:43 215
GIETEN, Mel Gibson Marathon 03-1-2014 42200 04:29:23 M:13e 9,40 6:23 431
NOORDLAREN, Marlene Dietrich Marathon 27-12-2013 42200 04:28:36 M:11e 9,43 6:22 423
DIEVER, Boscross Marathon 14-12-2013 42200 04:37:21 M/V:67e 9,13 6:34 388
BERKELEY (VS), Golden Hills Trail Marathon 12-10-2013 42200 05:22:53 M/V:59e 7,84 7:39 214
LOGAN (VS), The Bear 100 27-9-2013 160900 07:52:00 M:84e 5,05 11:53 166
WINSCHOTEN, Run van Winschoten NK 100 km 14-9-2013 100000 10:45:44 M:21e 9,29 6:27 711
MARUM, Tramhalte Trimunt Marathon 08-9-2013 42200 04:34:43 M: 5e 9,22 6:31 400
TER APEL - BOURTANGE, Monnikentocht 31-8-2013 50000 05:09:00 m/v:24e 9,71 6:11 503
GOLDENSTEDT (D), Moormarathon 25-8-2013 42200 04:20:03 M50+:10e 9,74 6:10 465
AMSTELVEEN, Bosbaan Marathon 17-8-2013 42200 04:15:45 M: 9e 9,90 6:04 493
DIEVER, Midzomeravond Marathon 20-7-2013 42200 04:22:38 M:38e 9,64 6:13 458
ASSEN, De 50 van Assen 07-7-2013 50000 05:32:43 M50+: 8e 9,02 6:39 412
APPINGEDAM, Univé Stadsloop 29-6-2013 10000 PR 00:46:00 M50+:18e 13,04 4:36 684
RHEDEN, Veluwezoomtrail 23-6-2013 52000 05:45:18 M:89e 9,04 6:38 425
GRONINGEN, Industriespoor Marathon 09-6-2013 42200 04:28:48 M/V:10e 9,42 6:22 428
HARKSTEDE, Bekkema Run 06-6-2013 10000 00:48:16 M:21e 12,43 4:50 612
EMLICHHEIM (D), Erster Emlichheimer Marathon 02-6-2013 42200 04:52:32 M:15e 8,66 6:56 324
VEENDAM, Valkema Parkstadloop 26-5-2013 10000 00:46:17 M50+:20e 12,96 4:38 675
GIETEN, Run van Gieten 18-5-2013 50000 PR 04:52:53 M:30e 10,24 5:51 584
LANDWEHRHAGEN (D), German 100 04-5-2013 160900 06:12:30 M: 2e 5,33 11:16 226
LOPPERSUM, Huizenga Marathon Loppersum 27-4-2013 42200 04:04:22 M50+: 6e 10,36 5:47 555
HEERLEN, Limburgs Zwaarste 20-4-2013 100000 15:08:22 M:37e 6,61 9:05 260
BEDUM, Bedumer Bosloop 13-4-2013 10000 00:47:13 M50+:10e 12,71 4:43 644
SAUWERD, Raitdaiprun 06-4-2013 16100 PR 01:19:17 M:10e 12,18 4:55 624
DIEVER, Drents Friese Wold RaBo-Marathon 30-3-2013 42200 04:29:32 M50+:16e 9,39 6:23 424
WINSCHOTEN, Univé Theo de Winterloop 16-3-2013 16100 01:20:18 M50+:16e 12,03 4:59 606
NIJVERDAL-HELLENDOORN, Salland Trail 09-3-2013 50000 06:01:13 M:48e 8,31 7:13 313
SELLINGEN, Westerwolde Bosloop 02-3-2013 10000 00:48:50 M/V:46e 12,29 4:53 595
DEN HELDER, Dutch Coast Ultrarun by Night: Hard Ball Edition 23-2-2013 75000 11:55:00 6,29 9:32 119
NOORDLAREN, Long Tall Ernie Marathon 15-2-2013 42200 04:43:06 M/V: 6e 8,94 6:43 363
WILDERVANK, Run2Day Winterloop 10-2-2013 15000 PR 01:16:25 M50+:23e 11,78 5:06 568
ZEEGSE, Arnoud Magnin Wintercross 03-2-2013 8000 00:44:12 M50+:20e 10,86 5:32 415
DEN HELDER, Dutch Coast Ultrarun by Night 25-1-2013 75000 13:00:45 M: 8e 5,76 10:25 38
OLNE (B), Le Trèfle à 4 feuilles (trail-marathon) 20-1-2013 42200 05:40:07 M/V:103e 7,44 8:04 160
LEENS, Marathon van Leens 17-11-2012 42200 04:34:10 M:44e 9,24 6:30 397
EELDE, VNN Vollemaansloop 27-10-2012 42200 04:38:50 M: 6e 9,08 6:36 371
SAPPEMEER, 5e Adriaan Tripbos Marathon 17-10-2012 42200 04:29:50 M:10e 9,38 6:24 417
GOLDENSTEDT (D), Moormarathon 26-8-2012 42200 04:39:40 M:44e 9,05 6:38 367
BISSENDORF (D), 9. Osnabrücker Land Marathon 18-8-2012 42200 05:10:53 M/V:36e 8,14 7:22 250
WALLENHORST (D), 2. Wallenhorster Marathon 11-8-2012 42200 04:30:59 M/V:29e 9,34 6:25 412
SIBBISSE (D), STUNT 100 21-7-2012 161000 05:16:00 M:16e 5,50 10:54 257
ASSEN, De 50 van Assen 08-7-2012 50000 05:12:47 M/V:42e 9,59 6:15 487
RHEDEN, 3e Veluwezoomtrail 24-6-2012 52200 06:16:31 M:94e 8,32 7:13 320
KAWAGUCHI (Japan), Ultra Trail Mount Fuji 18-5-2012 156000 22:14:45 M:504e 3,37 17:47 -181
GLIMMEN, Bevrijdingsdag Marathon 05-5-2012 42200 04:06:15 M: 7e 10,28 5:50 538
GRONINGEN, MartiniStad Marathon 29-4-2012 42200 04:35:24 M:14e 9,19 6:32 391
HEERLEN, 6e Limburgs Zwaarste 21-4-2012 100000 15:23:55 M:33e 6,49 9:14 236
DIEVER, 13e Drents Friese Wold Rabo Marathon 31-3-2012 42200 04:06:30 M50+:14e 10,27 5:50 537
NIJVERDAL, Salland Trail 2012 10-3-2012 50000 05:18:20 M:27e 9,42 6:22 463
GRONINGEN, Oude Hemelriek Marathon 18-2-2012 42200 04:27:16 M: 7e 9,47 6:20 429
GRONINGEN, Twee Provinciën Marathon 04-2-2012 42200 04:35:29 M: 6e 9,19 6:32 391
DEN HELDER, Dutch Coast Ultra-Run by Night 2012 27-1-2012 50000 07:06:20 M:33e 7,04 8:32 131
GRONINGEN, Suikerfabriek Marathon 14-1-2012 42200 04:33:57 M:24e 9,24 6:30 398
LEEK, Nienoord Cross 03-12-2011 10000 00:57:52 M:21e 10,37 5:47 358
LEENS, 6e Marathon van Leens 19-11-2011 42200 04:34:20 M:38e 9,23 6:30 391
APPINGEDAM, 4e Ekensteinloop 22-10-2011 10000 00:47:23 M/Vrec:11e 12,66 4:44 619
SOEST, 12e Pijnenburg Bosmarathon 09-10-2011 42200 04:08:06 M:31e 10,21 5:53 522
THESINGE, Thaisner Dörpsrun 24-9-2011 10000 00:48:48 M:17e 12,30 4:53 577
ASSEN, De 50 van Assen 20-8-2011 50000 05:31:54 9,04 6:38 404
SANDE (D), 6 Stundenlauf um den Sander See 19-6-2011 51400 06:00:00 M:19e 8,57 7:00 345
HAREN, Leekstermeer Marathon 12-6-2011 43200 04:51:20 M/V:13e 8,90 6:45 351
STEENBERGEN, NK 24 uur 14-5-2011 143607 PR CR 23:23:59 M50+: 2e 6,14 9:47 320
NEUENBURG (D), 2. Osterfriesen-Marathon 23-4-2011 42200 04:33:14 M: 6e 9,27 6:28 396
ANLOO, Lente Marathon 20-4-2011 42200 04:53:21 M:11e 8,63 6:57 310
HEERLEN, Limburgs zwaarste 02-4-2011 100000 15:11:00 M:42e 6,59 9:07 247
ANLOO, Pinetum Marathon 16-3-2011 42200 04:42:05 M:17e 8,98 6:41 357
HAREN, Halve Marathon 12-3-2011 21100 01:52:25 M50+:44e 11,26 5:20 532
HILDESHEIM (D), Run2kill 25-2-2011 160090 07:01:00 M:12e 5,16 11:37 182
APELDOORN, 38e Centraal Beheer Achmea Midwintermarathon 06-2-2011 42200 04:27:59 M50+:67e 9,45 6:21 420
SPIER, Winter Marathon 15-1-2011 42200 04:34:02 M:16e 9,24 6:30 392
DE WILP, 31e Nieuwjaarsloop 08-1-2011 21100 01:58:49 M:34e 10,66 5:38 457
LEENS, 5e Marathon van Leens 20-11-2010 42200 04:13:49 M:27e 9,98 6:01 485
ILE DE LA REUNION (F), Le Grand Raid Reunion 21-10-2010 163000 11:56:00 M:1161e 2,72 22:04 -305
BERG EN DAL, 4e Ultra-Herfstloop 09-10-2010 59650 08:17:59 M/V:49e 7,19 8:21 181
AMSTERDAM, Self-Transcendance 6 uursloop 25-9-2010 55761 06:00:00 M:15e 9,29 6:27 457
TER APEL/SELLINGEN, 14e Monnikentocht 28-8-2010 50000 05:23:00 M/V:25e 9,29 6:28 427
BORNEM (B), Dodentocht 13-8-2010 100000 12:25:00 8,05 7:27 485
SIBESSE (D), Stunt 100 31-7-2010 161000 02:51:00 M:10e 6,00 10:00 341
DIEVER, 11e Midzomeravond Marathon 17-7-2010 42200 04:16:36 M:36e 9,87 6:05 470
ASSEN, De 50 van Assen 04-7-2010 50000 PR CR 05:06:19 M:39e 9,79 6:08 503
LÖNINGEN (D), 8. Remmers Hasetal Marathon 26-6-2010 42200 04:17:51 M50+:26e 9,82 6:07 464
HESEL (D), Ost-Friesland Marathon 13-6-2010 28130 02:50:51 M50+: 3e 9,88 6:04 395
LANDWEHRHAGEN (D), German 100 29-5-2010 161000 02:51:00 M:10e 6,00 10:00 346
WILHELMSHAFEN (D), Gorch Fock Marathon 16-5-2010 42200 04:26:26 M50+:21e 9,50 6:19 422
NEUENBURG (D), 4. Ultrafriesen-Marathon 15-5-2010 42200 04:37:48 M: 5e 9,11 6:35 370
GLIMMEN, Bevrijdingsdag Marathon 05-5-2010 42200 04:21:43 M: 7e 9,67 6:12 445
ANLOO, Lente Marathon 21-4-2010 42200 04:22:52 M: 7e 9,63 6:14 439
CASTRICUM, 4e Bos-Duin-Strandtocht 17-4-2010 57500 07:14:58 M:33e 7,93 7:34 278
NEUENBURG (D), 1. Oster-Friesen-Marathon 03-4-2010 42200 04:28:42 M45+: 5e 9,42 6:22 411
DIEVER, 11e Drents Friese Woldmarathon 27-3-2010 42200 04:14:33 M40+: 9e 9,95 6:02 481
SPIER, Zuiderkluft Marathon 19-3-2010 42200 04:24:20 M: 7e 9,58 6:16 432
HAREN, Halve Marathon van Haren 13-3-2010 21100 01:55:32 M50+:56e 10,96 5:29 489
GLIMMEN, Yours Truly 50K 28-2-2010 25000 02:21:21 M: 1e 10,61 5:39 469
GEORGETOWN (MALEISIE), Penang Bridge International Marathon 20-11-2009 42200 05:22:28 Mvet:196e 7,85 7:38 196
GRONINGEN, 23e 4 Mijl 11-10-2009 6437 00:29:31 13,08 4:35 636
WINSCHOTEN, Run van Winschoten 12-9-2009 100000 11:43:44 M45+: 6e 8,53 7:02 557
BENEDEN LEEUWEN, 10e Maas en Waalse Dijkenloop 06-9-2009 42200 04:24:12 M45+:19e 9,58 6:16 427
TER APEL, 13e Monnikentocht 29-8-2009 50000 05:52:00 M/D:27e 8,52 7:02 317
GRONINGEN, Bommen Berendloop 28-8-2009 21100 01:55:28 M45+:59e 10,96 5:28 477
DELFZIJL, 2e Baanmarathon 20-8-2009 28400 03:02:00 M: 4e 9,36 6:25 326
SIBESSE (D), Stunt 100 01-8-2009 160900 01:52:36 M: 8e 6,22 9:39 384
GIETEN, Houtvester Jansen Marathon 24-7-2009 42200 04:24:56 M:13e 9,56 6:17 417
DIEVER, 9e Midzomeravond Marathon 18-7-2009 42200 04:18:06 M:51e 9,81 6:07 457
FRÖTTSTÄDT (D), Thüringen Ultra 04-7-2009 100000 12:45:43 M45+:24e 7,84 7:39 443
LÖNINGEN (D), Hasetal Marathon 27-6-2009 42200 04:27:12 M45+:38e 9,48 6:20 412
HESEL (D), Ostfriesland Marathon 13-6-2009 42200 04:11:58 M45+: 8e 10,05 5:58 489
KLAZIENAVEEN, Univé Drenthe Marathon 30-5-2009 42200 04:21:49 M35+:46e 9,67 6:12 438
GRONINGEN, Nacht van Groningen 21-5-2009 21100 01:46:42 M:194e 11,87 5:03 593
GLIMMEN, Woensdag gehaktdag Marathon 20-5-2009 42200 04:22:48 M:11e 9,63 6:14 433
ENSCHEDE, 41e Enschede Marathon 26-4-2009 42200 04:19:27 M45+:63e 9,76 6:09 450
SPIER, Zuiderkluft Marathon 17-4-2009 42200 04:27:39 M45+: 3e 9,46 6:21 410
GRONINGEN, 8e Astrearun 04-4-2009 21100 01:45:57 M:42e 11,95 5:01 603
LOHNE (D), 5. Lohner Marathon 28-3-2009 42200 04:13:47 M:36e 9,98 6:01 479
DIEVER, 10e Drents Friese Wold Rabo-marathon 14-3-2009 42200 04:20:03 M40+:11e 9,74 6:10 447
HAREN, Halve Marathon van Haren 07-3-2009 21100 01:50:30 M45+:69e 11,46 5:14 543
DRIEVER (LEER) D, 5. Winterlauf 22-2-2009 21100 01:55:02 M45+:17e 11,01 5:27 488
LEENS, 3e Marathon van Leens 15-11-2008 42200 04:26:33 M45+: 6e 9,50 6:19 410
REMSCHEID-LENNEP (D), Röntgenlauf 26-10-2008 63300 07:36:01 M45+:68e 8,33 7:12 345
GRONINGEN, 22e 4 Mijl 12-10-2008 6437 00:28:11 M40+:46e 13,70 4:23 699
GRONINGEN, 3e Dagblad van het Noorden Groningen Marathon NNK 10 km 21-9-2008 42200 04:13:18 M45+:36e 10,00 6:00 476
WINSCHOTEN, Run van Winschoten 13-9-2008 100000 11:09:12 M45+: 7e 8,97 6:42 623
TER APEL, 12e Monnikentocht 30-8-2008 50000 05:01:18 9,96 6:02 507
GRONINGEN, Bommen Berendloop 28-8-2008 21100 01:53:02 M45+:59e 11,20 5:21 500
BEVERSTADT-WELLEN (D), Marathon Rund um Wellen 03-8-2008 42200 04:23:25 M/V:36e 9,61 6:15 425
ULRUM, 19e Halve Marathon Lauwersoog-Ulrum 26-7-2008 21100 02:07:01 M45+:37e 9,97 6:01 351
ASSEN, Ultraloop 06-7-2008 50000 CR 05:20:03 M:31e 9,37 6:24 433
LÖNINGEN (D), Hasetal Marathon 28-6-2008 42200 04:30:45 M45+:29e 9,35 6:25 390
WINSUM, 11e Artemisrun 21-6-2008 10000 00:46:15 M45+:27e 12,97 4:38 642
HESEL (D), OstFriesland Marathon 14-6-2008 42200 04:09:30 M45+: 7e 10,15 5:55 496
BODEFELD (D), 2. Bödefelder Hollenlauf 31-5-2008 101000 12:13:46 M45+:15e 8,26 7:16 511
ALMERE-BUITEN, Buitenmere Marathon 24-5-2008 42200 04:26:05 M40+:15e 9,52 6:18 412
WILHELMSHAVEN (D), Gorch-Fock-Marathon 18-5-2008 42200 04:16:32 M45+:41e 9,87 6:05 459
SÜDMOSLESFEHN (D) OLDENBURG, 13. Wardenburg-Marathon/31. Moslesfehner Eilbotenlauf 10-5-2008 42200 04:18:58 M45+: 7e 9,78 6:08 447
GRONINGEN, Nacht van Groningen 01-5-2008 21100 PR 01:41:28 M45+:11e 12,48 4:49 660
ENSCHEDE, 40e ING Bank Enschede Marathon 27-4-2008 42200 04:09:07 M45+:46e 10,16 5:54 498
SPIER, Zuiderkluft Marathon 18-4-2008 42200 04:21:15 M:11e 9,69 6:11 435
GRONINGEN, 7e Univé Astrea Run 05-4-2008 21100 01:46:45 M:39e 11,86 5:04 586
